【医院床位】淄博市中心医院各临床病区床位列表
科室名称 | 科室位置 | 实际开放床位数 |
心脏大血管外科 | 西院住院一部2楼 | 33 |
西院重症医学科 | 西院住院一部3楼 | 47 |
心脏重症监护室 | 西院住院一部4楼 | 24 |
胸外科 | 西院住院一部4楼 | 40 |
西院心血管内科一病区 | 西院住院一部5楼 | 54 |
西院心血管内科二病区 | 西院住院一部5楼 | 54 |
西院消化内科病区 | 西院住院一部6楼 | 50 |
西院呼吸与危重症医学科 | 西院住院一部6楼 | 50 |
血管外科 | 西院住院一部7楼 | 52 |
西院泌尿外科病区 | 西院住院一部7楼 | 37 |
西院肝胆外科病区 | 西院住院一部7楼 | 13 |
介入肿瘤科 | 西院住院一部8楼 | 52 |
西院胃肠外科病区 | 西院住院一部8楼、9楼 | 79 |
西院创伤骨科病区 | 西院住院一部9楼 | 75 |
西院神经内科病区 | 西院住院一部10楼 | 52 |
眼科 | 西院住院一部10楼 | 48 |
西院神经外科病区 | 西院住院一部11楼 | 65 |
西院儿科病区 | 西院急诊楼4楼 | 61 |
手足外科 | 西院急诊楼3楼 | 39 |
小儿外科 | 西院急诊楼2楼 | 16 |
西院急诊科 | 西院急诊楼2楼 | 49 |
咽喉头颈外科病区 | 西院住院二部4楼 | 28 |
鼻科病区 | 西院住院二部5楼 | 34 |
耳科病区 | 西院住院二部6楼、7楼 | 66 |
西院内分泌科病区 | 西院住院二部8楼 | 32 |
中西医结合正骨科 | 西院住院二部9楼、10楼 | 35 |
口腔颌面外科 | 西院住院二部10楼 | 20 |
感染性疾病科 | 西院住院五部4楼 | 66 |
西院血液内科 | 西院住院五部5楼、6楼 | 61 |
西院肿瘤内科 | 西院住院五部6楼、7楼 | 62 |
西院日间病房 | 西院住院五部2楼 | 21 |
东院日间病房 | 东院南病房楼1楼 | 52 |
东院呼吸与危重症医学科 | 东院南病房楼2楼 | 63 |
东院心血管内科一病区 | 东院南病房楼3楼 | 55 |
康复医学科 | 东院南病房楼4楼、5楼 | 71 |
东院心血管内科二病区 | 东院南病房楼6楼 | 30 |
疼痛科 | 东院南病房楼7楼 | 33 |
东院重症医学科 | 东院南病房楼7楼 | 18 |
全科医学科 | 东院南病房楼8楼 | 58 |
东院肿瘤内科一病区 | 东院南病房楼9楼 | 64 |
东院肿瘤内科二病区 | 东院南病房楼10楼 | 66 |
中医科 | 东院南病房楼11楼 | 26 |
皮肤科 | 东院南病房楼11楼 | 15 |
东院血液内科 | 东院南病房楼12楼 | 38 |
东院内分泌科病区 | 东院南病房楼13楼 | 37 |
东院重症医学科 | 东院北病房楼2楼 | 32 |
产科 | 东院北病房楼5楼、6楼 | 68 |
东院神经内科病区 | 东院北病房楼7楼 | 54 |
东院儿科病区 | 东院北病房楼8楼 | 39 |
妇科 | 东院北病房楼9楼、10楼 | 96 |
肾病科一病区 | 东院北病房楼11楼 | 45 |
肾病科二病区 | 东院北病房楼12楼 | 50 |
东院耳鼻喉综合科 | 东院北病房楼13楼 | 40 |
关节与运动医学科 | 东院北病房楼14楼 | 45 |
东院创伤骨科病区 | 东院北病房楼15楼 | 45 |
东院胃肠外科病区 | 东院北病房楼16楼 | 45 |
乳腺甲状腺外科一病区 | 东院北病房楼17楼 | 45 |
乳腺甲状腺外科二病区 | 东院北病房楼18楼 | 45 |
肝胆外科 | 东院北病房楼19楼、20楼 | 100 |
东院泌尿外科病区 | 东院北病房楼21楼 | 45 |
美容整形外科病区 | 东院北病房楼22楼 | 12 |
烧伤与创面修复外科病区 | 东院北病房楼22楼 | 34 |
脊柱外科 | 东院北病房楼23楼 | 41 |
风湿免疫科 | 东院北病房楼24楼 | 54 |
老年医学科 | 东院北病房楼25楼 | 47 |
东院神经外科病区 | 东院北病房楼26楼 | 38 |
东院消化内科病区 | 东院消化内科楼 | 76 |
合计 | 3137 |
(数据更新于2023年7月)