淄博市中心医院限制类技术开展情况的公示
淄博市中心医院现开展的限制类技术共4项:肿瘤消融治疗技术、放射性粒子植入治疗技术、异基因造血干细胞移植技术、体外膜肺氧合(ECMO)技术。现将2023年限制类技术开展情况公示如下:
| 序号 | 限制类技术 | 备案时间 | 开展科室 | 申请授权医师 | 培训日期 | 培训地点 | 培训证书是否合格 | 是否授权 | 2023年开展例数 | 平均住院日 | 患者死亡率 | 
| 1 | 肿瘤消融治疗技术 | 2016年6月 | 超声医学科 | 田 鹏 | 2017.07.19--2018.01.19 | 山东省肿瘤医院 | 合格 | 是 | 367例 | 2.64 | 0.00% | 
| 2019.10.16--2019.10.19 | 中国医药教育协会 | 合格 | 是 | ||||||||
| 马 炎 | 2020.07.01--2020.12.31 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 合格 | 是 | |||||||
| 2021.07.01--2021.12.31 | 合格 | 是 | |||||||||
| 乳腺甲状腺外科一病区 | 初 军 | 2021.07.01--2021.12.31 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 合格 | 是 | ||||||
| 刘嘉琦 | 2021.07.01--2021.12.31 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 合格 | 是 | |||||||
| 乳腺甲状腺外科二病区 | 邱树升 | 2020.07.01--2020.12.31 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 合格 | 是 | ||||||
| 王 猛 | 2020.07.01--2020.12.31 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 合格 | 是 | |||||||
| 李 文 | 2022.07.01--2022.12.31 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 合格 | 是 | |||||||
| 感染性疾病科 | 冯玉岭 | 2017.08.28--2018.02.28 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 合格 | 是 | ||||||
| 2021.07.20--2021.09.03 | 中国医师协会 | 合格 | 是 | ||||||||
| 2 | 放射性粒子植入治疗技术 | 2016年6月 | 介入肿瘤科 | 孙新儒 | 2020.12.01--2021.05.01 | 郑州大学第一附属医院 | 合格 | 是 | 20例 | 13.3 | 0.00% | 
| 3 | 异基因造血干细胞移植技术 | 2020年3月 | 东院血液内科 | 吕振慧 | 2019.08.20--2020.2.21 | 中国医学科学院 | 合格 | 是 | 0例 | / | / | 
| 吴学琼 | 2017.04---2017.07 | 中国医学科学院 | 合格 | 是 | |||||||
| 徐欣欣 | 2019.01.07--2019.07.05 | 中国医学科学院 | 合格 | 是 | |||||||
| 4 | 体外膜肺氧合(ECMO)技术 | 2022年9月 | 东院重症医学科、西院重症医学科 | 李昌军 | 2021.06--2021.08 | 青岛大学附属医院 | 合格 | 是 | 28例 | 19.05 | 57.14% | 
| 于 勇 | 2022.06.06--2022.09.19 | 山东省立医院 | 合格 | 是 | |||||||
| 宋玮玮 | 2023.09.16--2023.12.15 | 山东省立医院 | 合格 | 是 | 
注:数据更新至2023年12月31日。

 地址:淄博市张店区共青团西路54号(东院区)
			   地址:淄博市张店区共青团西路54号(东院区) 24小时服务热线:0533-3570000
			   24小时服务热线:0533-3570000			  
 
			 
			